Hvad forsikringen omfatter
| Forsikringssum i kr. (DKK) | I alt per person | I alt per kort | Bemærkning | Punkt |
|---|---|---|---|---|
| Lægeudgifter ved akut sygdom eller ulykke | Rimelige og nødvendige udgifter | Kontakte Zurich Assistance | 6 | |
| Akut tandbehandling | 10.000 per skade | Kontakte Zurich Assistance | ||
| Hjemtransport | Rimelige og nødvendige udgifter | Kontakte Zurich Assistance | 7 | |
| Sygledsagelse og tilkald ved livstruende tilstand | Rimelige og nødvendige udgifter | Kontakte Zurich Assistance | 8 | |
| Flyforsinkelse, der overstiger 4 timer | 7.500 (max 1.500 for Grønland og Færøerne) rimelige og nødvendige udgifter | 7.500 (max 1.500 for Grønland og Færøerne ) rimelige og nødvendige udgifter | Kontakte Zurich Assistance, se betingelser | 9 |
| Nødindkøb (måltider, forfriskninger, aviser og blade) | 1.500 | 1.500 | ||
| Absolut påkrævet indkøb af toiletartikler og beklædningsgenstande | 1.500 | 1.500 | ||
| Ekstraudgifter til ophold på hotel | 2.500 | 2.500 | Kontakte Zurich Assistance | |
| Bagageforsinkelse, i mere end 3 timer | 2.000 kr per skade for rimelige og nødvendige udgifter | 7.500 for rimelige og nødvendige udgifter | 10 | |
| Køb af beklædningsgenstande og toiletartikler | 1.000 kr per skade | |||
| Afbestillingsforsikring | 20.000 | 40.000 | Kontakte Zurich eller Zurich Assistance | 11 |
*Efter at have fylt 70 år er forsikringssummen ved Ulykke begrænset
Zurich Assistance
+ 45 3246 6422