Hva forsikringen omfatter
| Forsikringssummer i norske kroner | |||
| Dekning | Forsikringssum | Egenandel | Vilkårshenvisning | 
| Reisesyke og hjemtransport* | 10.000.000 | Ingen | Pkt 4 | 
| Reiseulykke, medisinsk invaliditet, voksen person** | 1.000.000 | (kun beh.utg. 500)*** | Pkt 7 | 
| Reiseulykke, død, voksen person** | 1.000.000 | Ingen | Pkt 7 | 
| Reiseulykke, medisinsk invaliditet, barn under 25 år | 1.000.000 | (kun beh.utg. 500)*** | Pkt 7 | 
| Reiseulykke, død, barn under 25 år | 30.000 | Ingen | Pkt 7 | 
| Reiseansvar | 6.000.000 | Ingen | Pkt 5 | 
| Reisegods, per enkeltperson | 50.000 | 500 | Pkt 3 | 
| Forsinket reisegods per person | 10.000 | Ingen | Pkt 3.5 | 
| Forsinket reisegods per familie/gruppe | 30.000 | Ingen | Pkt 3.5 | 
| Forsinket til flyavgang fra Norge | 50.000 | Ingen | Pkt 6.2 | 
| Avbestilling, per enkeltperson | 50.000 | Ingen | Pkt 8 | 
| Avbestilling, per familie/gruppe | 75.000 | Ingen | Pkt 8 | 
| Egenandelsforsikring ved leiebilforhold | 100.000 | 500 | Pkt 9 | 
| Trygg Lommebok | Pkt 10 | ||
| - ID tyveri | 60.000 | Ingen | |
| - Tap og tyveri av nøkler | 5.000 | Ingen | |
| - Tap og tyveri av id-papirer | 5.000 | Ingen | |
| - Ran ifb med uttak fra minibank | 10.000 | Ingen | |
* Kompensasjon for avbrutt reise og Sykdom/skade hos reiseledsager gjelder ikke for personer som er fylt 67 år.
** Etter fylte 67 år er forsikringssummene ved invaliditet 100% og død begrenset til kr 500.000.
*** Det er egenandel ved behandlingsutgifter i Norge etter ulykkesskade.
Se vilkår og sikkerhetsforskrifter for en fullstendig beskrivelse av dekningsomfang, unntak og eventuelle delsummer under hver enkelt dekning.