Hva forsikringen omfatter
Forsikringssummer i norske kroner | |||
Dekning | Forsikringssum | Egenandel | Vilkårshenvisning |
Reisesyke og hjemtransport* | 50.000.000 | Ingen | Pkt 4 |
Kompensasjon for avbrutt reise, per person | 15.000 | Ingen | Pkt 4.3 |
Sykdom/skade hos reiseledsager | 30.000 | Ingen | Pkt 4.4 |
Tilkallelse | 30.000 | Ingen | Pkt 4.5 |
Sykehuspenger per døgn | 600 | Ingen | Pkt 4.6 |
Reiseulykke, medisinsk invaliditet** | 4.000.000 | (kun beh.utg. 500)*** | Pkt 7 |
Reiseulykke, død, voksen person** | 4.000.000 | Ingen | Pkt 7 |
Reiseulykke, død, barn 0-15 år | 200.000 | Ingen | Pkt 7 |
Reiseansvar |
12.000.000 | Ingen | Pkt 5 |
Reisegods, per sikret og totalt når flere sikrede reiser sammen | 50.000 |
500 |
Pkt 3 |
Forsinket reisegods per person | 15.000 | Ingen | Pkt 3.5 |
Forsinket reisegods per familie/gruppe | 40.000 | Ingen | Pkt 3.5 |
Forsinket til flyavgang fra Norge | 50.000 | Ingen | Pkt 6.2 |
Avbestilling, per enkeltperson | 100.000 | Ingen | Pkt 8 |
Avbestilling, per familie/gruppe | 150.000 | Ingen | Pkt 8 |
Avbestilling av billetter til arrangementer | 6.000 | Billetter med verdi under kr 400 erstattes ikke | Pkt 9 |
Forsikring ved leiebilforhold | 400.000 | 500 | Pkt 10 |
Kjøpsforsikring |
500 |
Pkt 11 | |
Per skadetilfelle kr | 25.000 | ||
Per år | 240.000 | ||
Internettforsikring | Pkt 12 | ||
Per skadetilfelle kr | 25.000 | Ingen | |
Per år | 50.000 | Ingen | |
Hole-in-one | 20.000 |
Ingen |
Pkt 13 |
Trygg Lommebok | Pkt 14 | ||
- ID tyveri | 60.000 | Ingen | |
- Tap og tyveri av nøkler | 5.000 | Ingen | |
- Tap og tyveri av id-papirer | 5.000 | Ingen | |
- Ran ifb med uttak fra minibank | 10.000 | Ingen |
* Kompensasjon for avbrutt reise og Sykdom/skade hos reiseledsager gjelder ikke for personer som er fylt 67 år.
** Etter fylte 67 år er forsikringssummene ved invaliditet 100% og død begrenset til kr 500.000.
*** Det er egenandel ved behandlingsutgifter i Norge etter ulykkesskade.
Se vilkår og sikkerhetsforskrifter for en fullstendig beskrivelse av dekningsomfang, unntak og eventuelle delsummer under hver enkelt dekning.