Omfattning
| Högsta ersättningsbelopp | Per försäkrad person | Per Kort |
| Avbeställningsskydd | 15 000 kr | 45 000 kr |
| Olycksfallsförsäkring | ||
| Vid medicinsk invaliditet | ||
| Vid invaliditetsgrader från 20% | 250 000 kr | |
| Vid dödsfall | 50 000 kr | |
| Försening av allmänt färdmedel vid avresa- ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader (mot kvitto) | ||
| Efter 4 timmars försening utbetalas | 500 kr | 1 500 kr |
| Efter 24 timmars försening utbetalas ytterligare | 2 000 kr | 6 000 kr |
| Försening av bagage utanför hemlandet- ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader (mot kvitto) | ||
| Mer än 6 timmar | 1 000 kr | 3 000 kr |
| Mer än 48 timmar - utöver ovanstående ersättning | 2 000 kr | 6 000 kr |
| Självriskskydd* | 10 000 kr | |
| Hemförsäkring | 10 000 kr | |
| Privat personbilförsäkring | 10 000 kr | |
| Tanka fel-försäkring | 3 000 kr | |
Ersättning vid invaliditet lämnas i förhållande till invaliditetsgrad och försäkringsbelopp.
Försäkringsbeloppen vid avbeställningsskydd, försening av allmänt transportmedel, försening av bagage och självriskskydd anger högsta ersättning som du kan få mot verifierade underlag.
* Självriskskyddet gäller för den självrisk du betalt vid ersättningsbar försäkringsskada. Se närmare under "Vad försäkringen gäller för".