Omfattning
För resor köpta innan 31 december 2024 vänligen klicka här
Högsta ersättningsbelopp | Per försäkrad person | Per skadehändelse |
---|---|---|
Avbeställningsskydd | 25 000 kr | 75 000 kr |
Olycksfallsförsäkring | ||
Vid invaliditetsgrader 20-49% | 500 000 kr | |
Vid invaliditetsgrader från 50% | 1 000 000 kr | |
Vid dödsfall | 50 000 kr | |
Försening av allmänt transportmedel | ||
Mer än 4 timmar utbetalas | 600 kr | 2 000 kr |
Mer än 8 timmar utbetalas i stället | 1 200 kr | 4 000 kr |
Försening av bagage mot kvitto | ||
Mer än 6 timmar | 2 000 kr | 6 000 kr |
Mer än 24 timmar - utöver ovanstående | 5 000 kr | 15 000 kr |
Självriskskydd* | 10 000 kr | |
Hemförsäkring – ersättning för självrisk, max | 10 000 kr | |
Personbilförsäkring – ersättning för självrisk, max | 10 000 kr | |
Utländsk hyrbil – ersättning för självrisk, max | 15 000 kr | |
Outnyttjade tjänster | 1 500 kr | 6 000 kr |
Hole in one | 2 000 kr |
Zurich Assistance - akut skadehjälp på platsen
Ersättning vid invaliditet lämnas i förhållande till invaliditetsgrad och försäkringsbelopp.
Försäkringsbeloppen vid avbeställningsskydd, akut tandvård, försening av bagage, självriskskydd, outnyttjade tjänster och hole in one anger högsta ersättning som du kan få mot verifierade underlag.
Försäkringsbeloppen vid försening av allmänt transportmedel är schablonbelopp och ersättning lämnas för verifierad försening.
* Självriskskyddet gäller för den självrisk du betalt vid ersättningsbar försäkringsskada. Se närmare under "Vad försäkringen gäller för".