Omfattning
Högsta ersättningsbelopp | Per försäkrad person | Totalt per skadehändelse* |
Avbeställningsskydd | 15 000 kr | 45 000 kr |
Olycksfallsförsäkring | ||
Vid invaliditet | ||
Vid invaliditetsgrader från 50% | 1 000 000 kr | 10 000 000 kr |
Vid dödsfall | 50 000 kr | 500 000 kr |
Försening av allmänt transportmedel | ||
Mer än 4 timmar utbetalas | 600 kr | |
Mer än 8 timmar utbetalas i stället för ovanstående | 1 200 kr | |
Försening av bagage mot kvitto | ||
Vid mer än 6 timmar betalas mot kvitto upp till | 2 000 kr | 6 000 kr |
Mer än 24 timmar betalas mot kvitto ytterligare upp till | 5 000 kr | 10 000 kr |
Självriskskydd** | ||
Hemförsäkring – ersättning för självrisk, max | 10 000 kr | 50 000 kr |
Personbilsförsäkring – ersättning för självrisk, max | 10 000 kr | 50 000 kr |
Utländsk hyrbil – ersättning för självrisk, max | 10 000 kr |
* Beloppsbegränsningarna gäller för en och samma skadehändelse oavsett hur många försäkrade inom företaget som drabbas av skadehändelsen. Om summan av de drabbades ersättningsbelopp överstiger beloppsbegränsningen sätts ersättningen per försäkrad ned proportionellt i förhållande till för respektive person beräknat ersättningsbelopp.
** Självriskskyddet gäller för den självrisk du betalt vid ersättningsbar försäkringsskada. Se närmare under "Vad försäkringen gäller för".