Omfattning
Högsta ersättningsbelopp | Per försäkrad person | Totalt per skadehändelse* |
|
Avbeställningsskydd | 25 000 kr | 75 000 kr | |
Läkekostnader | Nödvändiga och skäliga | ||
Merkostnader för kost och logi | Nödvändiga och skäliga | ||
Resor för vård och behandling | Nödvändiga och skäliga | ||
Hemtransport | Nödvändiga och skäliga | ||
Komma ikapp resan | Nödvändiga och skäliga | ||
Begravning på platsen | 30 000 kr | ||
Akut tandvård | 5 000 kr | ||
Olycksfallsförsäkring | |||
Vid invaliditet | 10 000 000 kr | ||
Vid invaliditetsgrader från 50% | 1 000 000 kr | ||
Vid dödsfall | 50 000 kr | ||
Försening av allmänt transportmedel | |||
Mer än 4 timmar utbetalas | 600 kr | ||
Mer än 8 timmar utbetalas i stället för ovanstående | 1 200 kr | ||
Försening av bagage mot kvitto | |||
Vid ankomst betalas mot kvitto upp till | 3 000 kr | 9 000 kr | |
Mer än 8 timmar betalas mot kvitto ytterligare upp till | 2 000 kr | 6 000 kr | |
Mer än 24 timmar betalas mot kvitto ytterligare upp till | 5 000 kr | 15 000 kr | |
Självriskskydd** | 10 000 kr | ||
Hemförsäkring – ersättning för självrisk, max | 10 000 kr | 50 000 kr | |
Personbilsförsäkring – ersättning för självrisk, max | 10 000 kr | 50 000 kr | |
Utländsk hyrbil – ersättning för självrisk, max | 10 000 kr | ||
Outnyttjade tjänster | 1 500 kr | 6 000 kr | |
Hole in one | 2 000 kr |
Zurich Assistance - akut skadehjälp på platsen
* Beloppsbegränsningarna gäller för en och samma skadehändelse oavsett hur många försäkrade inom företaget som drabbas av skadehändelsen. Om summan av de drabbades ersättningsbelopp överstiger beloppsbegränsningen sätts ersättningen per försäkrad ned proportionellt i förhållande till för respektive person beräknat ersättningsbelopp.
** Självriskskyddet gäller för den självrisk du betalt vid ersättningsbar försäkringsskada. Se närmare under "Vad försäkringen gäller för".