Omfattning
För resor köpta innan 31 december 2024 vänligen klicka här
Högsta ersättningsbelopp | Per försäkrad person | Per skadehändelse |
Avbeställningsskydd - resa | 100 000 kr | 100 000 kr |
Läke- och resekostnader | ||
Läkekostnader | Nödvändiga och skäliga | |
Merkostnader för kost och logi | Nödvändiga och skäliga | |
Resor för vård och behandling | Nödvändiga och skäliga | |
Hemtransport | Nödvändiga och skäliga | |
Komma ikapp resan | Nödvändiga och skäliga | |
Dagersättning vid sjukhusvistelse utomlands i högst 30 dagar | 750 kr | |
Begravning på platsen | Nödvändiga och skäliga | |
Akut tandvård | Nödvändiga och skäliga | |
Olycksfallsförsäkring | ||
Vid invaliditetsgrader 20-49% | 1 750 000 kr | |
Vid invaliditetsgrader från 50% | 3 500 000 kr | |
Vid dödsfall 16 år och äldre | 1 750 000 kr | |
För barn 0 - 15 år | 200 000 kr | |
Reseavbrott | Nödvändiga och skäliga | |
Försening av allmänt transportmedel | ||
Vid mer än 4 timmar försening betalas mot kvitto upp till | 3 000 kr | 9 000 kr |
Vid mer än 8 timmar betalas mot kvitto ytterligare upp till | 2 000 kr | 6 000 kr |
Alternativt vid mer än 4 timmars försening utbetalas (schablonbelopp) | 1 000 kr | 3 000 kr |
Alternativt vid mer än 8 timmars försening utbetalas ytterligare (schablonbelopp) | 1 000 kr | 3 000 kr |
Strejkskydd | 5 000 kr | |
Försening av bagage | ||
Vid ankomst betalas mot kvitto upp till | 3 000 kr | 9 000 kr |
Mer än 8 timmar betalas mot kvitto ytterligare upp till | 2 000 kr | 6 000 kr |
Mer än 24 timmar betalas mot kvitto ytterligare upp till | 5 000 kr | 15 000 kr |
Överbokat hotellrum | 5 000 kr | |
Ansvarsskydd | ||
Person- och sakskada | 10 000 000 kr | |
Rättsskydd | 250 000 kr | |
Självriskskydd* | 10 000 kr | |
Hemförsäkring – ersättning för självrisk, max | 10 000 kr | |
Personbilsförsäkring – ersättning för självrisk, max | 10 000 kr | |
Skada på hyrbil | ||
Självriskskydd - ersättning för hyrbilens självrisk och skadekostnadsreducering, max | 200 000 kr | |
Outnyttjade tjänster | 4 000 kr | 12 000 kr |
Hole in one | 2 500 kr | |
Allriskskydd för inhandlad vara | 20 000 kr | |
Per år högst | 60 000 kr | |
Prisskydd per skada | 2 500 kr | |
Per år högst | 5 000 kr | |
Avbeställningsskydd - evenemang | 5 000 kr | 20 000 kr |
Information
Zurich Assistance
+46 8 579 332 20
Kontakta Zurich Assistance om du behöver akut hjälp utomlands i samband med sjukdom eller olycksfall.