Omfattning
Högsta ersättningsbelopp | Per försäkrad person | Per skadehändelse |
---|---|---|
Avbeställningsskydd | 15 000 kr | 60 000 kr |
Läkekostnader | Nödvändiga och skäliga | |
Merkostnader för kost och logi | Nödvändiga och skäliga | |
Resor för vård och behandling | Nödvändiga och skäliga | |
Hemtransport | Nödvändiga och skäliga | |
Komma ikapp resan | Nödvändiga och skäliga | |
Begravning på platsen | 30 000 kr | |
Akut tandvård | 5 000 kr | |
Olycksfallsförsäkring | ||
Vid invaliditet | ||
Vid invaliditetsgrader från 20% till och med 49% | 300 000 kr | |
Vid invaliditetsgrader från 50% | 500 000 kr | |
Vid dödsfall | 50 000 kr | |
Försening av allmänt transportmedel | ||
Mer än 4 timmar utbetalas | 800 kr | 3 000 kr |
Mer än 8 timmar utbetalas i stället | 1 500 kr | 6 000 kr |
Försening av bagage mot kvitto | ||
Mer än 6 timmar | 2 000 kr | 6 000 kr |
Mer än 24 timmar - utöver ovanstående | 3 000 kr | 6 000 kr |
Självriskskydd* | ||
Hemförsäkring – ersättning för självrisk, max | 10 000 kr | |
Personbilförsäkring – ersättning för självrisk, max | 10 000 kr |
Zurich Assistance - akut skadehjälp på platsen
Om du behöver akut hjälp utomlands i samband med sjukdom eller olycksfall
Telefon +46 8 579 332 40, dygnet runt
Ersättning vid invaliditet lämnas i förhållande till invaliditetsgrad och försäkringsbelopp.
Försäkringsbeloppen vid avbeställningsskydd, akut tandvård, försening av bagage och självriskskydd anger högsta ersättning som du kan få mot verifierade underlag.
Försäkringsbeloppen vid försening av allmänt transportmedel är schablonbelopp och ersättning lämnas för verifierad försening.
* Självriskskyddet gäller för den självrisk du betalt vid ersättningsbar försäkringsskada. Se närmare under "Vad försäkringen gäller för".