Omfattning
Högsta ersättningsbelopp | Per försäkrad person | Per skadehändelse |
Avbeställningsskydd | 25 000 kr | 75 000 kr |
Olycksfallsförsäkring | ||
Vid invaliditet | ||
Vid invaliditetsgrader 50% eller högre | 1 000 000 kr | |
Vid dödsfall | 50 000 kr | |
Försening av allmänt transportmedel | ||
Mer än 4 timmar utbetalas | 600 kr | |
Mer än 8 timmar utbetalas i stället för ovanstående | 1 200 kr | |
Försening av bagage mot kvitto | nbsp; | |
Mer än 6 timmar | 2 000 kr | 6 000 kr |
Mer än 24 timmar - utöver ovanstående | 5 000 kr | 15 000 kr |
Självriskskydd* | 10 000 kr | |
Hemförsäkring – ersättning för självrisk, max | 10 000 kr | |
Personbilsförsäkring – ersättning för självrisk, max | 10 000 kr |
Ersättning vid invaliditet lämnas i förhållande till invaliditetsgrad och försäkringsbelopp.
Försäkringsbeloppen vid avbeställningsskydd, försening av bagage, självriskskydd anger högsta ersättning som du kan få mot verifierade underlag.
Försäkringsbeloppen vid försening av allmänt transportmedel är schablonbelopp och ersättning lämnas för verifierad försening.
* Självriskskyddet gäller för den självrisk du betalt vid ersättningsbar försäkringsskada. Se närmare under "Vad försäkringen gäller för".