Hvad forsikringen omfatter
Forsikringssum i kr. (DKK) | I alt per person | I alt per kort | Bemærkning | Punkt |
Lægeudgifter ved akut sygdom eller ulykke | Rimelige og nødvendige udgifter | Kontakte Zurich Assistance | 6 | |
Akut tandbehandling | 10.000 per skade | Kontakte Zurich Assistance | ||
Hjemtransport | Rimelige og nødvendige udgifter | Kontakte Zurich Assistance | 7 | |
Sygledsagelse og tilkald ved livstruende tilstand | Rimelige og nødvendige udgifter | Kontakte Zurich Assistance | 8 | |
Flyforsinkelse, der overstiger 4 timer |
7.500 (max 1.500 for Grønland og Færøerne) rimelige og nødvendige udgifter | 7.500 (max 1.500 for Grønland og Færøerne ) rimelige og nødvendige udgifter | Kontakte Zurich Assistance, se betingelser | 9 |
Nødindkøb (måltider, forfriskninger, aviser og blade) | 1.500 | 1.500 | ||
Absolut påkrævet indkøb af toiletartikler og beklædningsgenstande | 1.500 | 1.500 | ||
Ekstraudgifter til ophold på hotel | 2.500 | 2.500 | Kontakte Zurich Assistance | |
Bagageforsinkelse, i mere end 3 timer |
7.500 kr per skade for rimelige og nødvendige udgifter | 15.000 for rimelige og nødvendige udgifter | 10 | |
Køb af beklædningsgenstande og toiletartikler | 1.000 kr per skade | |||
Afbestillingsforsikring | 35.000 | 100.000 | Kontakte Zurich eller Zurich Assistance | 11 |
Hjemkaldelse | rimelige og nødvendige extraudgifter | Kontakte Zurich Assistance | 12 | |
Krisehjælp | 10 behandlinger | Kontakte Zurich Assistance | 13 | |
Transportudgifter til og fra behandlingsstedet | 2.500 | |||
Krisehjælp til medrejsende nærmeste pårørende | 10.000 | 10.000 per sikrede | ||
Kidnapning | 100.000 per person/skade, rimelige extraudgifter | 200.000 per kort/skade | Kontakte Zurich Assistance | 14 |
Evakuering | Rimelige og nødvendige extraudgifter | Kontakte Zurich Assistance | 15 | |
Tillbageholdelse | 50.000 for rimelige og nødvendige extraudgifter | 50.000/skade for rimelige og nødvendige extraudgifter | Kontakte Zurich Assistance | 16 |
Ekstraudgifter til fortæring | 500 per døgn | nbsp; | ||
Eftersøgning | 50.000 for rimelige og nødvendige udgifter | 50.000/skade for rimelige og nødvendige udgifter | Kontakte Zurich Assistance | 17 |
Redning | 50.000 for rimelige og nødvendige udgifter | 50.000/skade for rimelige og nødvendige udgifter | Kontakte Zurich Assistance | 18 |
Sikkerstillelse og kaution | Lån af 100.000 per person/skade | Lån af 100.000 per person/skade | Kontakte Zurich Assistance | 19 |
Privatansvar | 5.000.000 skade på person, 2.000.000 på skade på ting | 5.000.000/2.000.000 per år, per kort | Selvrisiko 1.000 Kontakte Zurich | 20 |
Skade på hotel eller lejet bolig | 100.000 | 100.000 per rejse | ||
Retshjælp | 100.000 for rimelige og nødvendige kostninger | Selvrisiko 10%, mindst 2.500 Kontakte Zurich |
21 | |
Ødelagte ferierejsedøgn | 20.000 | 60.000 | Kontakte Zurich Assistance | 22 |
Indhentning af rejseruten |
23 | |||
Transport på samme klasse som oprindeligt | Rimelige og nødvendige ekstraudgifter | Kontakte Zurich Assistance | ||
Hotelophold, fortæring og lokal transport | Op til 2.500 kr. per dag, per person, per skade | Kontakte Zurich Assistance | ||
Forsinket fremmøde, ved sygdom eller tilskadekomst | 20.000 for rimelige og nødvendige ekstraudgifter | Kontakte Zurich Assistance | 24 | |
Ekstraudgifter til ophold på godkendt hotel | 2.500 per dag | Kontakte Zurich Assistance | ||
Fortæring og lokal transport | 500 per dag | 500 per dag | ||
Overfald, med påviselig personskade | 500.000 | 500.000 | Kontakte Zurich Assistance | 25 |
Ulykke* | Kontakte Zurich Assistance | 26 | ||
Død | 1.000.000 kr, per person, per skade | |||
100% invaliditet | 1.000.000 kr, per person, per skade | Erstatning ved minst 15% méngrad | ||
Transport på samme klasse som oprindeligt | Rimelige og nødvendige ekstraudgifter | Kontakte Zurich Assistance | ||
Hotelophold, fortæring og lokal transport | Op til 2.500 kr. per dag, per person, per skade | Kontakte Zurich Assistance | ||
Erstatningsbil, skadet egen bil hvis skaden er sket i Europe |
Leje af tilsvarende bil dog max 1.500 per dag intil 30 dage | Selvrisiko, förste 2.000 | 27 | |
Ekstraudgifter til uforudset ophold | 2.500 per dag i op til 3 dage | Selvrisiko, förste 2.000 | ||
Supplement till kaskoforsikring på udlejningsbil i udlandett | 300.000 | 300.000 | Selvrisiko, förste 2.000 og max ved kombinert skade pkt 28, 29 | 28 |
Dækning av selvrisiko ved lejebil i udlandet | 10.000 | 10.000 | Selvrisiko, förste 2.000 | 29 |
Hole in one | 2.000 per person per hole in one | 2.000 per person per hole in one | 31 | |
Bagage | Totalt i alt per kort 10.000 | Kontakte Zurich Assistance | 32 | |
Rede penge, kreditkort, værdipapirer: | Max per skade 5.000 | |||
Erstatning for en enkelt genstand: | Max per skade 10.000 | |||
Erstatning for PC-, foto-, andet teknisk udstyr, ski- og golfudstyr samt smykker | Max per skade 10.000 | |||
Film, video, båndoptagelser, tegninger, manuskripter og lignende | Værdien af råmaterialet | |||
Elektronik- og hårde hvidevareforsikring | 15.000 | Kontakte Zurich |
*Efter at have fylt 70 år er forsikringssummen ved Ulykke begrænset
Zurich Assistance
+ 45 3246 6422